Ta strona używa cookies
Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny umcs.pl zostały zainstalowane pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.
Dom Studencki |
Rodzaj pokoju |
Odpłatność za miejsce za miesiąc marzec 2020r. z dostępem do Internetu (w zł)- obniżona w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 |
AMOR | 1-osobowy (dla niepełnosprawnych) | 138,39 |
2-osobowy | 140,16 | |
BABILON | 2-osobowy | 157,90 |
FEMINA | 1-osobowy (w segmencie 5-os.) | 204,03 |
2-osobowy | 173,87 | |
1-osobowy (dla niepełnosprawnych) | 172,10 | |
GRZEŚ | 2-osobowy | 140,16 |
HELIOS | 1-osobowy (dla samotnie wychowujących dziecko) | 141,94 |
2-osobowy (mniejszy metraż) | 143,71 | |
2-osobowy (większy metraż) | 149,03 | |
IKAR | 1-osobowy (dla samotnie wychowujących dziecko) | 141,94 |
2-osobowy (mniejszy metraż) | 143,71 | |
2-osobowy (większy metraż) | 149,03 | |
JOWISZ | 2-osobowy | 165,00 |
2-osobowy (większy metraż) | 170,32 | |
ZANA | 1-osobowy | 147,26 |
2-osobowy | 124,19 | |
KRONOS | 1-osobowy | 227,10 |
2-osobowy | 156,13 |
Źródło : link