Ta strona używa cookies
Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny umcs.pl zostały zainstalowane pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.
Dom Studencki | Rodzaj pokoju | Odpłatność za miejsce (w zł) |
Odpłatność za miejsce (w zł) wraz z opłatą za Internet* |
AMOR | 1 - osobowy (dla osób z niepełnosprawnościami) | 550 | 575 |
2 - osobowy | 555 | 580 | |
1 - osobowy** | 645 | 670 | |
BABILON | 2 - osobowy | 625 | 650 |
1 - osobowy** | 760 | 785 | |
1 - osobowy (dla niepełnosprawnych) | 685 | 710 | |
FEMINA | 1 - osobowy (w segmencie 5-os.) | 815 | 840 |
2 - osobowy | 690 | 715 | |
1 - osobowy** | 860 | 885 | |
1 - osobowy (dla niepełnosprawnych) | 685 | 710 | |
GRZEŚ | 2 - osobowy | 555 | 580 |
1 - osobowy** | 645 | 670 | |
HELIOS | 1 - osobowy (dla samotnie wychowujących dziecko) | 560 | 585 |
1 - osobowy** | 715 | 740 | |
2 - osobowy mniejszy metraż | 570 | 595 | |
2 - osobowy większy metraż | 595 | 620 | |
IKAR | 1 - osobowy (dla samotnie wychowujących dziecko) | 560 | 585 |
1 - osobowy** | 715 | 740 | |
2 - osobowy mniejszy metraż | 570 | 595 | |
2 - osobowy większy metraż | 595 | 620 | |
JOWISZ | 2 - osobowy | 650 | 675 |
1 - osobowy** | 860 | 885 | |
2 - osobowy większy metraż | 680 | 705 | |
ZANA | 1 - osobowy cz. A | 845 | 870 |
1 - osobowy (dla osób z niepełnosprawności) cz. A | 715 | 740 | |
1-osobowy cz. B ** | 645 | 670 | |
2-osobowy cz. B | 585 | 610 | |
KRONOS | 1 - osobowy | 940 | 965 |
1 - osobowy** | 1 005 | 1 030 | |
2 - osobowy | 650 | 675 | |
* dostęp do Internetu będzie ujęty w opłacie za miejsce (25 zł) miesięcznie | |||
** opłata za miejsce w pokoju dwuosobowym w przypadku gdy w pokoju będzie mieszkać jedna osoba |