Ta strona używa cookies
Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny umcs.pl zostały zainstalowane pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.
Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
na rok akademicki 2023/2024
Limit miejsc do tematyk niezwiązanych z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych tematyk: 15 osób, w tym 1 dla dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo oraz 2 dla Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie
L.p | Imię | Nazwisko | Dyscyplinanaukowa | Łączna liczba uzyskanych punktów |
1. | Katarzyna Anna | Pastuszak | Nauki chemiczne | 99 |
2. | Klaudia Maria | Morawska | Nauki chemiczne | 98 |
3. | Damian Olaf | Gorylewski | Nauki chemiczne | 96 |
4. | Kinga | Morlo | Nauki chemiczne | 91 |
5. | Mateusz Patryk | Ścibiorski | Nauki biologiczne | 82 |
6. | Alicja Natalia | Pawlak | Nauki chemiczne | 81 |
7. | Marlena | Szymańska | Rolnictwo i ogrodnictwo | 80 |
8. | Nitish Kumar | Covalam Vijayakumar | Nauki fizyczne | 78 |
9. | Krystian Adam | Ołdak | Nauki biologiczne | 74 |
10. | Karolina Jadwiga | Zinkowska | Nauki chemiczne | 71 |
11. | Rafał | Winiarski | Rolnictwo i ogrodnictwo | 69 |
Limit miejsc do tematyk związanych z realizacją projektów badawczych finansowanych
ze źródeł zewnętrznych: 10 osób
L.p | Imię | Nazwisko | Dyscyplinanaukowa | Łączna liczba uzyskanych punktów |
1. | Karol | Osipiuk | Nauki chemiczne | 82 |
2. | Patrycja | Banaszek | Nauki chemiczne | 70 |
3. | Wojciech | Berus | Rolnictwo i ogrodnictwo | 69 |
4. | Karolina Marlena | Gibała | Rolnictwo i ogrodnictwo | 61 |
5. | Balbina Rachela | Krzyżańska-Wojciechowska | Nauki fizyczne | 58 |
Lista rankingowa kandydatów przyjętych w ramach dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na rok akademicki 2023/2024
L.p |
Imię |
Nazwisko |
Dyscyplina naukowa |
Liczba uzyskanych punktów |
1. |
Maciej |
Kozyra |
Rolnictwo i ogrodnictwo |
43 |