Ta strona używa cookies
Ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki oraz celem usprawnienia funkcjonowania witryny umcs.pl zostały zainstalowane pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.
15 marca 2025 roku odbył się II etap konkursu "Englisch und Deutsch. Why not?" organizowanego przez Katedrę Lingwistyki Stosowanej. W II etapie wzięło udział 29 uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych. 11 osób z najlepszymi wynikami otrzymuje miano laureata konkursu.
Nauczycielom serdecznie dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu, zaś uczniom gratulujemy wysokich kompetencji językowych!
Nazwisko | Imię | szkoła | wynik testu angielski | wynik testu niemiecki | ustny angielski | ustny niemiecki | wynik sumaryczny |
Boniecka | Wiktoria | I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie | 47 | 45,5 | 50 | 47 | 189,5 |
Honchar | Adriana | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | 46 | 45 | 48 | 48 | 187 |
Kseniak | Magdalena | MLO Paderewski w Lublinie | 46 | 42 | 48 | 50 | 186 |
Banach | Konrad | I LO im. Staszica w Lublinie | 44 | 42,5 | 48 | 50 | 184,5 |
Deptuś | Karol | III LO im. Unii Lubelskiej | 44 | 41 | 48 | 48,5 | 181,5 |
Luchowska | Zuzanna | I LO im. Staszica w Lublinie | 41 | 42,5 | 50 | 48 | 181,5 |
Faściszewska | Maria | III LO im. Unii Lubelskiej | 41 | 43 | 47 | 50 | 181 |
Zanni – Lewandowska | Nella | ZS nr 1 w Lublinie | 45 | 37,5 | 47 | 50 | 179,5 |
Obrębski | Iwo | LO im. Sobieskiego | 44 | 44,5 | 46 | 44,5 | 179 |
Piwowarska | Alicja | III LO im. Unii Lubelskiej | 41 | 39,5 | 48 | 49 | 177,5 |
Cytawa | Maria | III LO im. Unii Lubelskiej | 48 | 39 | 44 | 46 | 177 |
Szczegółowe wyniki konkursu:
Uczniów wraz z nauczycielami zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się 9 kwietnia br. o godz. 11.00 w Auli Dużej Wydziału Filologicznego UMCS (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a).